<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>§  MATHEAU §  PHYSIQUE  § ***** créé par : MONCEF B.G.H.   /</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 20:46:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>§  MATHEAU §  PHYSIQUE  § ***** créé par : MONCEF B.G.H.   /</title>
			<url>http://i1.piczo.com/view/1/6/x/j/3/j/p/1/7/y/7/l/img/i297373609_82060_6.gif</url>
			<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Sad Love Story MV (The End)</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/sad-love-story-mv-the-end-t52.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>video</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 02:52:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/sad-love-story-mv-the-end-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>wac vs raja</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/wac-vs-raja-t50.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>video</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:12:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/wac-vs-raja-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Streetball freestyle</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/streetball-freestyle-t49.htm</link>
		<description>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WVwu7Gt8nks&amp;amp;NR=1[/youtube]</description>
		<author>Admin</author>
		<category>video</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:09:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/streetball-freestyle-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Streetball HighLights</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/streetball-highlights-t48.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>video</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:59:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/streetball-highlights-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;amp;#8251; And1 vs NBA: Who Will win? You Decide &amp;amp;#8251;</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/8251-and1-vs-nba-who-will-win-you-decide-8251-t47.htm</link>
		<description></description>
		<author>Admin</author>
		<category>video</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:56:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/video-f5/8251-and1-vs-nba-who-will-win-you-decide-8251-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la tregométrie (1)</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/la-tregometrie-1-t32.htm</link>
		<description>LA TRIGONOMéTRIE (1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prenons deux droites perpendiculaires et graduées et traçons depuis leur intersection un cercle de rayon 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[/url]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tracons maintenant une droite passant par O et faisant un angle de 40° avec l'axe horizontal, et notons M son point d'intersection avec le cercle. Alors M a pour abscisse cos(40) et pour ordonnée sin(40).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel que soit l'angle x que l'on a pris au départ, vu que le point M est toujours sur le cercle, on a toujours :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quand  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>MATH</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:24:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/la-tregometrie-1-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le cerveau dans le Coran</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/csience-f15/le-cerveau-dans-le-coran-t46.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;table dir=ltr cellSpacing=3 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; align=right border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td dir=ltr vAlign=center align=left height=11&amp;gt;&lt;br /&gt;Le cerveau dans le Coran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&amp;lt;/TR&amp;gt;&amp;lt;/TABLE&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 align=right border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&quot;PADDING-LEFT: 5px&quot;&amp;gt;&amp;lt;table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=123 border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&amp;lt;/TR&amp;gt;&amp;lt;/TABLE&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&amp;lt;/TR&amp;gt;&amp;lt;/TABLE&amp;gt;&lt;br /&gt;Dans le  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>csience</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:58:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/csience-f15/le-cerveau-dans-le-coran-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les secrets de la vieillesse et le déterminisme de la mort</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/csience-f15/les-secrets-de-la-vieillesse-et-le-determinisme-de-la-mort-t45.htm</link>
		<description>Dans le corps humain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;table cellPadding=0 width=&quot;99%&quot; align=center border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=middle&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;table dir=ltr cellSpacing=3 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; align=right border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td dir=ltr vAlign=center align=left height=11&amp;gt;&lt;br /&gt;Les secrets de la vieillesse et le déterminisme de la mort&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&amp;lt;/TR&amp;gt;&amp;lt;/TABLE&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=middle&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 align=right border=0&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>csience</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:54:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/csience-f15/les-secrets-de-la-vieillesse-et-le-determinisme-de-la-mort-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SUDOKU (1 )</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/jeux-f13/sudoku-1-t44.htm</link>
		<description>&amp;lt;{ SUDOKU }&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; dans ce jeux vous avez aubliger d'ecrire des chifrer de ( 1 .. 9 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; dans les 9 caro . mais son ecrire le méme chefrer deux fois dans :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DANS LA CARO ( 3*3 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- LA LIGNE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- LA LI8GNE HORISONTALE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- LA LIGNE VERTICALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; et pour t'aider nous avons poser quelque chefrer dans ces corecte plase.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:01:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/jeux-f13/sudoku-1-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>programme hackers</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/programme-hackers-t43.htm</link>
		<description>programme hacker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telecharger==&amp;gt; http://members.lycos.co.uk/hackerscity/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>pirate</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:15:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/programme-hackers-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>piratage des msn  ( 1)</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/piratage-des-msn-1-t42.htm</link>
		<description>programme pour pirater des msn ( e_mail ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qui sont itulisait avec le super net . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le chéma détulisation dans l'aide du programme &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;quelques photos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telecharger==&amp;gt; http://www.oxid.it/downloads/ca_setup.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>pirate</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:12:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/piratage-des-msn-1-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PROGRAMME DE PIRATAGE</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/programme-de-piratage-t41.htm</link>
		<description>PROGRAMME DE PIRATAGE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIRL FRIEND&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telecharger==&amp;gt; http://hackersclub.com/km/files/hfiles/gf135.zip&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NET BUS 1.6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telecharger==&amp;gt; http://hackersclub.com/km/files/hfiles/netbus.zip&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NET BUS 1.7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;telecharger==&amp;gt; http://hackersclub.com/km/files/hfiles/netbus170.zip&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NET  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>pirate</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:02:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/programme-de-piratage-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>enregestrement des camera ...</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/enregestrement-des-camera-t40.htm</link>
		<description>&amp;lt;&amp;lt;  ENREGESTREMENT DES CAMES ... &amp;gt;&amp;gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;enregestrer les cam des personne dans le hotmail magnifique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TELECHARGER ==&amp;gt; http://www.brothersoft.com/soft/CamStudio.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------------------- </description>
		<author>Admin</author>
		<category>pirate</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:44:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/pirate-f7/enregestrement-des-camera-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LBC channel</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/lbc-channel-t39.htm</link>
		<description>---------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PLAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rotana Cinema &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TV network has been launched in 2003 and expanded at a very fast pace to include today a bouquet of 6 free-to-air TV channels: Rotana Mousica, Rotana Clip, Rotana Tarab, Rotana Khalijiyya, Rotana Cinema and Rotana Zaman. The latter channels are internationally acclaimed as the market leaders in the fields of Arabic music and film,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>channel en ligne</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:44:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/lbc-channel-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>rotana cinéma</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/rotana-cinema-t38.htm</link>
		<description>------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PLAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rotana Cinema &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TV network has been launched in 2003 and expanded at a very fast pace to include today a bouquet of 6 free-to-air TV channels: Rotana Mousica, Rotana Clip, Rotana Tarab, Rotana Khalijiyya, Rotana Cinema and Rotana Zaman. The latter channels are internationally acclaimed as the market leaders in the fields of Arabic music and  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>channel en ligne</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:40:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/rotana-cinema-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>al jazera channel</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/al-jazera-channel-t37.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PLAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aljazeera Channel &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al Jazeera, meaning &quot;The Island&quot; is a television network headquartered in Doha, Qatar. Al Jazeera initially launched as an Arabic news and current affairs satellite TV channel of the same name, but has since expanded into a network of several specialty TV channels.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The original Al Jazeera channel's willingness to broadcast  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>channel en ligne</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:34:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/al-jazera-channel-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RTM maroc channel</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/rtm-maroc-channel-t36.htm</link>
		<description>-----------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PLAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS) a le plaisir de vous offrir la télévision en direct sur Internet &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;apartir de site wibe de sahara . </description>
		<author>Admin</author>
		<category>channel en ligne</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:04:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/rtm-maroc-channel-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marocco TV 2M</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/marocco-tv-2m-t35.htm</link>
		<description>--------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PLAY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marocco TV 2M &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2M was set up with the aim of endowing the Moroccan audio-visual scenery with a second tv channel in order to promote competition and diversify the offer.2M started its programs officially on March 4, 1989. It used to be a cable channel and used to broadcast two times a day uncoded. After 7 years of activity, SOREAD (ONA group), the major  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>channel en ligne</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:58:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/channel-en-ligne-f14/marocco-tv-2m-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Constantes physiques</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/physique-f2/constantes-physiques-t34.htm</link>
		<description>Constantes physiques &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Constantes physiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;symbole&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;valeur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;unité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vitesse de la lumière dans le vide&lt;br /&gt;c&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;299 792 458 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;m/s&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zéro de l'échelle Celsius de température &lt;br /&gt;T&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;273,15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;K&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pression normale&lt;br /&gt;H&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1,01325 x 105&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accélération normale de la pesanteur&lt;br /&gt;g&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9,806 65&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;m/s2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Charge de l'électron &lt;br /&gt;e&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1,602 192 x 10-19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse de l'électron au repos&lt;br /&gt;me&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9,109 534 x 10-31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse du neutron au repos&lt;br /&gt;ma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1,674 954 x 10-27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse du proton  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>physique</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:43:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/physique-f2/constantes-physiques-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les divers types d'appareils de mesure (1)</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/physique-f2/les-divers-types-d-appareils-de-mesure-1-t33.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les divers types d'appareils de mesure (1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Appareils analogiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=12]Un appareil analogique fait correspondre à la grandeur que l'on veut mesurer une grandeur analogue. Le plus souvent il s'agit de l'angle de rotation d'une aiguille. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par exemple, lorsque la grande aiguille de votre montre a tourné d'un angle de 90°, vous savez que 15 minutes sont passées. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les appareils de mesure analogiques sont fabriqués en général à partir d'un galvanomètre à cadre mobile. Ce sont des appareils  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>physique</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:37:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/physique-f2/les-divers-types-d-appareils-de-mesure-1-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>géométrie dans l'espace</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/geometrie-dans-l-espace-t31.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Géométrie dans l'espace&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tu sais ce qu'est une droite. C'est un trait d'une longueur infinie. Tu connais bien les droites du plan (celles que l'on peut tracer à la règle sur une feuille), sache qu'il y a aussi des droites dans l'espace. Par exemple, il existe une droite qui parcourt le haut de l'écran de ton ordinateur, ou encore il existe une droite qui passe par le bout de ton auriculaire droit et par le centre du soleil. Ce sont des droites de l'espace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Droites parallèles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>MATH</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:13:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/geometrie-dans-l-espace-t31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeur absolue</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/valeur-absolue-t30.htm</link>
		<description>Valeur absolue&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|3| = 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|4| = 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|50| = 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|-3| = 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|57| = 57 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|-1000| = 1000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|0| = 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;|-789| = 789&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La dernière égalité se prononce 'la valeur absolue de -789 est égale à 789'.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le résultat d'une valeur absolue est toujours un nombre positif. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment peut-on simplifier l'écriture |x|? Pour enlever une valeur absolue, il faut toujours faire deux cas : si x est positif alors |x| = x, et si x est négatif alors |x| = - x ( |-9| = - (-9) = 9). Si on a des trucs plus compliqués à l'intérieur  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>MATH</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:36:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/valeur-absolue-t30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ensembles de nombres</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/ensembles-de-nombres-t29.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ensembles de nombres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les ensembles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les nombres peuvent se classer en différents ensembles. Voici les ensembles qui servent le plus :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ce sont les nombres qui n'ont pas de virgule et qui sont plus grands que zéro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sont des entiers naturels. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ne sont pas des entiers naturels. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;est l'ensemble des entiers. Ce sont les nombres qui n'ont pas de virgule. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sont des entiers. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ne sont pas des entiers. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;est l'ensemble des nombres  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>MATH</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:30:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://matheau-physique.exprimetoi.net/math-f1/ensembles-de-nombres-t29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>100 m bloutoute</title>
		<link>http://matheau-physique.exprimetoi.net/mobile-programme-jeux-f9/100-m-bloutoute-t28.htm</link>
